ನೀವು ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಏರಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ :-
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ‘ಸರಕು’ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹85,059 ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (Arrivals) ಇಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ತಳಿ | ಗರಿಷ್ಟ (₹) | ಮಾಡೆಲ್ (₹) |
|---|---|---|---|
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | ₹85,059 | ₹81,109 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹57,519 | ₹56,496 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹57,181 | ₹56,546 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಎಪಿಐ | ₹72,421 | ₹66,921 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,100 | ₹7,100 |
| ಶಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹59,099 | ₹54,207 |
ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹39,799 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಕಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹35,000 ವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹63,900 ತಲುಪಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ದರ (27-12-2025)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ವೈವಿಧ್ಯ | ಗರಿಷ್ಟ(₹) | ಮಾಡೆಲ್ (₹) |
|---|---|---|---|
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ | ₹42,000 | ₹29,500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | ₹28,200 | ₹17,479 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ಸಿ ಆರ್ ನಗರ | ಇತರೆ | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪಗೋಟು | ₹12,000 | ₹12,000 |
| ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು | ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ | ₹4,400 | ₹4,200 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹28,005 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | ₹56,099 | ₹55,730 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹42,989 | ₹37,134 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | ₹57,639 | ₹56,752 |
| ಕಡೂರು | ಇತರೆ | ₹54,167 | ₹53,907 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಳಿ | ₹47,109 | ₹45,389 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | ₹34,909 | ₹31,879 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | ₹30,009 | ₹27,649 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹24,829 | ₹21,769 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಳಿ | ₹39,799 | ₹37,579 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕಾ | ₹35,000 | ₹30,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹35,000 | ₹26,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ | ₹41,500 | ₹30,000 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳಿಗೋಟು | ₹36,209 | ₹35,809 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಳಿ | ₹47,699 | ₹47,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹33,119 | ₹23,789 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಳಿ | ₹37,399 | ₹34,799 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹34,689 | ₹33,309 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹55,619 | ₹54,799 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹49,599 | ₹49,300 |
| ಶಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹49,899 | ₹46,659 |
| ಶಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹38,099 | ₹33,926 |
| ಶಿರಸಿ | ಚಳಿ | ₹49,099 | ₹47,883 |
| ಶಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹35,989 | ₹32,757 |
| ಶಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹59,099 | ₹54,207 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹30,000 | ₹24,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ | ₹52,000 | ₹46,000 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಎಪಿಐ | ₹72,421 | ₹66,921 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹35,020 | ₹28,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹30,899 | ₹24,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಳಿ | ₹48,099 | ₹46,599 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಳಿ | ₹38,329 | ₹36,709 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹36,715 | ₹34,099 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹63,900 | ₹58,999 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹51,821 | ₹46,600 |
ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮಂಡಿಯ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ದರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ
ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ತರುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಬಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ (Moisture) ಇಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ.