Skip to content
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ – ಕರ್ನಾಟಕ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ | ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ |
|---|
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹32,500 | ₹31,699 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | ₹36,309 | ₹32,799 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಲಿ | ₹50,009 | ₹48,809 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹22,779 | ₹21,209 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹33,410 | ₹28,999 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹57,369 | ₹54,219 |
| ಶಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹35,223 | ₹31,303 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಣ್ಣು | ₹50,000 | ₹47,000 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಾಲಿ | ₹46,988 | ₹46,988 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹50,000 | ₹40,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಬೇರೆ | ₹40,000 | ₹26,000 |
| ಶಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹49,609 | ₹42,547 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಬೇರೆ | ₹26,000 | ₹25,521 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | ₹9,000 | ₹9,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹34,500 | ₹30,000 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹37,170 | ₹34,399 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಬೇರೆ | ₹9,500 | ₹9,500 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹50,999 | ₹44,969 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಅಪಿ | ₹60,179 | ₹60,179 |
| ಶಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | ₹50,001 | ₹47,977 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹51,500 | ₹51,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | ₹28,000 | ₹24,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹50,000 | ₹31,500 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | ₹55,309 | ₹54,199 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | ₹43,899 | ₹42,499 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹12,500 | ₹11,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಣ್ಣು | ₹38,000 | ₹37,000 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹38,969 | ₹33,599 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹38,499 | ₹36,599 |
| ಶಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹42,699 | ₹35,829 |
| ಶಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹53,499 | ₹51,868 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹15,000 | ₹15,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹39,000 | ₹30,000 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹55,200 | ₹53,511 |
Like this:
Like Loading...
Related